- Osobisty zestaw sprzętu (deska w systemie fix board i bar) są rezerwowane wyłącznie dla Ciebie
- Możliwość wyboru z całej gamy latawców North: 10 różnych latawców w 26 rozmiarach – “Pulse” dostępne wyłącznie w kategorii PREMIUM
- North Navigator Control System
- 12 rodzajów w 26 rozmiarach desek North do wybory w systemie fix board (deski karbonowe, surfingowe i wiązania H20 dostępne wyłącznie w opcji Premium, deski można wymieniać z zależności od dostępności)
- Bezpieczeństwa na spocie z ekipą ratunkową René Egli
- W cenie korzystanie z desek Stand Up Paddling
- Bezpłatn do najgłębszych miejsc laguny
- Opcjonalne „prywatne wynajmowanie sprzętu”: Sprzęt można zabierać na dowolny spot na wyspie
Możliwość rezerwacji na wybrane dni tygodnia (z wyjątkiem lipca i sierpnia) | Wynajem na dzień (na miejscu) z zastrzeżeniem dostępnościy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas trwania na dzień | 4 z 6 | 9 z 13 | 14 z 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1h | 2h | Cały dzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena przy płatności z góry | Sty. - Czw. & Wrz. - Gru. | 269 € | 511 € | 642 € | 240 € | 289 € | 335 € | 379 € | 424 € | 468 € | 556 € | 579 € | 600 € | 672 € | 701 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec - Sierpień | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny na miejscu | Sty. - Czw. & Wrz. - Gru. | 310 € | 588 € | 739 € | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | 55 € | 80 € | 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec - Sierpień | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 65 € | 90 € | 110 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubezpieczenie sprzętu (opcjonalne) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | incl. | incl. | incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi dodatkowe | Pianka | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 5 € | 10 € | 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapez | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 5 € | 10 € | 15 € |
- Cena przy płatności z góry z 10-15% rabatem obowiązuje przy płatności na 7 dni przed przybyciem (Oferujemy ubezpieczenie od rezygnacji fakultatywnie) – w przeciwnym razie obowiązuje cena „na miejscu“.
- Klientów w wieku od 60 lat możliwość rezerwacji na wybrane dni tygodnia obejmuje cały rok – cennik dostępny na życzenie.
- Połączony wynajem sprzętu do kite- i windsurfingu: +15% za World Cup / +20% za Premium
- Tylko wynajem deski do kitesurfingu (bez latawca): -40% zniżki od standardowej ceny wynajmu
- Tylko wynajem latawca (bez deski): -20% zniżki od standardowej ceny wynajmu, w tym bezpłatne przechowywanie deski
- Użytkowanie przez dwie osoby: dopłata do ceny wynajmu, aby dzielić się z drugą osobą deską w systemie fix board: +25% dla par z wymagającymi nadzoru dziećmi lub +50% dla dwóch osób
- Prywatny wynajem: 1 deska + 2 latawce jest wynajmowany z myślą o indywidualnym użytkowaniu i może zostać zabrany na dowolny spot. Wymagania: Opanowanie przynajmniej umiejętności startu z wody.
- Minimalnym warunkiem wypożyczenia sprzętu jest umiejętność jazdy pod wiatr. (IKO Level 3k)
Kiteboarding Service Package
Duration in days | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-booking prices | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 97 € | 116 € | 127 € | 139 € | 150 € | 162 € | 173 € | 185 € | 196 € | 207 € | 233 € | 240 € | 247 € |
July - August | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € | |
Prices on site | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € |
July - August | 129 € | 153 € | 168 € | 184 € | 199 € | 214 € | 229 € | 245 € | 259 € | 274 € | 308 € | 317 € | 327 € |
Pakiet Storage (od 15 lat ren) obejmuje magazynowanie prywatnego sprzętu, nadzór ratowników, bezpłatne usługi ratownicze (nie obejmuje utraty lub uszkodzenia sprzętu podczas akcji ratowniczej) oraz korzystanie ze słodkiej wody. | Minimalnym warunkiem przyjęcia na przechowanie sprzętu jest utrzymanie się w pionie na desce (IKO Level 3k).
Cena przy płatności z góry z 10-15% rabatem obowiązuje przy płatności na 7 dni przed przybyciem (Oferujemy ubezpieczenie od rezygnacji fakultatywnie) – w przeciwnym razie obowiązuje cena „na miejscu“.