- Fixboard e possibilta’ di modifiche a seconda del vento e della disponibilità
- Le migliori tavole in commercio caratterizzate dalla loro leggerezza (JP PRO Edition in S-Glass tecnologia, Starboard con tecnologia Hybrid Carbon ultraleggera, Tavole Severne costruite in composito)
- È possibile utilizzare la vela da racing Severne TURBO GT esclusivamente prenotando una Starboard Futura Carbon o oppure una Severne Fox
- È possibile utilizzare la vela da slalom Severne OVERDRIVE M2 esclusivamente prenotando una Starboard iSonic Carbon
- È possibile utilizzare la vela da freestyle Severne FREEK esclusivamente prenotando una Starboard Ignite Reflex Carbon oppure una JP Freestyle PRO
- Il servizio di salvataggio René Egli garantisce la sicurezza nello spot
- Stand up paddle incluso
- “Noleggio per uso personale” opzionale: noleggiate l’attrezzatura da portar con voi
Severne - FOX

- Prestazioni freeride
- Stabile e veloce anche nel peggior chop
- Exclusivamente con la vela Racing Severne Turbo GT
Vol. | Lunghezza / Ampiezza | Misura ideale della vela |
---|---|---|
95 l | 236 / 61 cm | 4.7 - 6.7 |
105 l | 239 / 65 cm | 6.0 - 7.8 |
115 l | 241 / 69 cm | 6.0 - 8.0 |
125 l | 244 / 71 cm | 6.5 - 8.5 |
135 l | 249 / 76 cm | 7.2 - 9.5 |
Categoria: FREERIDE
JP - Freestyle Wave PRO

- Una magnifica tuttofare
- Perfetta in presenza di onde, in condizioni di bump and jump e per il freestyle
Vol. | Lunghezza / Ampiezza | Misura ideale della vela |
---|---|---|
78 l | 227 / 57 cm | 4.0 - 5.8 |
84 l | 230 / 59 cm | 4.4 - 6.0 |
94 l | 230 / 61 cm | 4.7- 6.2 |
104 l | 233 / 63cm | 5.0 - 6.5 |
114 l | 233 / 65 cm | 5.4 - 6.9 |
Categoria: FREESTYLE WAVE
STARBOARD - Ignite Reflex Carbon

- Divertimento estremo nel freestyle all’insegna della perfezione
- Il connubio ottimale tra manovrabilità, controllo e velocità
- Esclusivamente con la vela Freestyle Severne Freek
- Ready to Foil
Vol. | Lunghezza / Ampiezza | Misura ideale della vela |
---|---|---|
87 l | 210 / 59.5 cm | 2.5 - 5.5 |
93 l | 210 / 63.5 cm | 4.5 - 6.0 |
103 l | 210 / 66.5 cm | 5.0 - 6.5 |
Categoria: FREESTYLE / FREERIDE
STARBOARD - Futura Carbon

- Tavola da freerace: velocità elevata, comfort ottimale
- Exclusivamente con la vela Racing Severne Turbo GT
- Ready to Foil
Vol. | Lunghezza / Ampiezza | Misura ideale della vela |
---|---|---|
100 l | 225 / 63cm | 4.5 - 7.5 |
105 l | 229 / 67cm | 5.0 - 8.0 |
110 l | 229 / 71cm | 5.5 - 8.5 |
120 l | 230 / 76 cm | 6.0 - 9.5 |
135 l | 234 / 83 cm | 6.5 - 10.0 |
Categoria: FREERACE
Affitto flessibile prenotabile tutto l’anno (tranne che nei mesi di luglio e agosto) | Noleggio Giornaliero (sul sitio) in base alla disponibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata in giorni | 4 su 6 | 9 su 13 | 14 su 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1h | 2h | Giornata Intera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di prenotazione | gen. - giu. & set. - dic. | 269 € | 511 € | 642 € | 240 € | 289 € | 335 € | 379 € | 424 € | 468 € | 556 € | 579 € | 600 € | 672 € | 701 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luglio - agosto | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo in loco | gen. - giu. & set. - dic. | 310 € | 588 € | 739 € | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | 55 € | 80 € | 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luglio - agosto | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 65 € | 90 € | 110 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punti bonus | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assicurazione integrale (facoltativa) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | incl. | incl. | incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori | Muta | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 5 € | 10 € | 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapezio | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 5 € | 10 € | 15 € |
- Prezzo di preiscrizione: per beneficiare di circa 10-15% di sconto e non pagare il prezzo sul posto, è necessario effettuare un bonifico una settimana prima del arrivo (assicurazione in caso di cancellazione offerta facoltativamente).
- Clienti con più di 60 anni: l’abbonamento con opzione è valido tutto l’anno – prezzo su richiesta.
- Noleggio combinato windsurf e kitesurf: +15% per World Cup / +20% per Premium (anche Wing-Foil)
- Noleggio solo tavola o solo vela: -30% di sconto sul prezzo normale di noleggio
- Doppio uso: sovrapprezzo sul prezzo del noleggio per condividere una tavola della formula Fixboard e alternare le uscite: +25% per le coppie con bambini da sorvegliare oppure +50% per 2 persone
- Noleggio per uso personale: 1 tavola + 2 vele viene noleggiata per uso personale sotto la propria responsabilità e può essere portata presso qualunque spot. È indispensabile avere già una minima esperienza, almeno di livello water start